天光新光学仪器
Tianguang new optical instrument售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
红外窗口由于其特殊的材质具有透红外线、电绝缘、耐腐蚀、本质安全等优点特别适用安装在高压开关柜上。轻松实现开关柜红外成像测温,*解决高压开关柜触头过热隐患。
红外窗口型号规格:
型号 | 名称 | 性能指标 | 规格说明 |
HW-7 | 溴化钾窗片 KBr (或NaCl) | 易潮解,透过波长7800-400cmˉ?, (1~25um)透过率大于92% 带孔窗片加20元
| Φ25X4mm Φ30X5mm
|
HW-7A | 氟化钙窗片 CaF2 | 不易潮解,透过波长7800-1100cmˉ?, (1~9um)透过率大于90% | Φ30X5mm |
HW-7B | 硫化锌窗片 ZnS | 不易潮解,透过波长7800-700cmˉ? (1~14um)透过率大于85% | Φ28X1.5mm |
HW-7C | 溴化砣窗片 KRS-5 | 不易潮解,透过波长7800-200cmˉ? (1~50um)透过率大于92% | Φ30X5mm |
HW-7D | 硒化锌窗片 ZnSe | 不易潮解,透过波长7800-440cmˉ? (1~23um)透过率大于68% | Φ30X2mm |
HW-7E | 石英窗片 SiO2 | 不易潮解,透过波190nm-4.5um 透过率大于92% | Φ30X1mm |
HW-7F | 氟化镁窗片 MgF2 | 不易潮解,透过波长0.11-8.5um 透过率大于90% | Φ30X2mm |
HW-7G | 氟化钡窗片 BaF2 | 不易潮解,透过波长7800-800cmˉ? (1~12um)透过率大于90% | Φ30X5mm |
其他规格接受定制。
留言询价